Dünyada en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülkeler, genellikle Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) gibi kurumların yıllık raporlarına dayanarak belirlenir.

Bu sayılar devlet sırrı olduğu için kesin değildir ve genellikle “tahmini” veriler olarak kabul edilir.
Aşağıdaki sıralama ve tahmini başlık sayıları, 2023-2024 yıllarındaki güncel raporlara dayanmaktadır:
Dünyada En Fazla Nükleer Silaha Sahip Ülkeler (Tahmini Sıralama)
Dünyadaki toplam nükleer savaş başlığının %90’ından fazlası yalnızca ABD ve Rusya’ya aittir.
| Sıra | Ülke | Tahmini Nükleer Savaş Başlığı Sayısı (Toplam) | Açıklamalar |
| 1. | Rusya | Yaklaşık 5.580 – 5.889 | En çok nükleer başlığa sahip ülkedir. |
| 2. | ABD (Amerika Birleşik Devletleri) | Yaklaşık 5.044 – 5.244 | Tarihte nükleer silah kullanan tek ülkedir. |
| 3. | Çin | Yaklaşık 410 – 600 | Silah envanterini hızla artırdığı tahmin edilmektedir. |
| 4. | Fransa | Yaklaşık 290 | Caydırıcılık gücünü nükleer denizaltılar üzerinden sağlar. |
| 5. | Birleşik Krallık (İngiltere) | Yaklaşık 225 | Tüm nükleer başlıkları denizaltılara konuşlandırılmıştır. |
| 6. | Pakistan | Yaklaşık 165 – 170 | Güney Asya’da Hindistan ile dengeyi sağlamayı amaçlar. |
| 7. | Hindistan | Yaklaşık 164 – 170 | Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı (NPT) imzalamamıştır. |
| 8. | İsrail | Yaklaşık 90 | Nükleer silaha sahip olduğu genel olarak kabul edilse de, varlığını resmen ne doğrular ne de yalanlar (Ambiguity politikası). |
| 9. | Kuzey Kore | Yaklaşık 30 – 50 | Envanteri en belirsiz olan ülkedir, sürekli füze testleri yapmaktadır. |
Not: Bu başlık sayıları hem aktif (konuşlandırılmış) hem de yedekte/sökülmeyi bekleyen tüm nükleer savaş başlıklarının toplam tahminini ifade eder. Askeri operasyonel kullanımda olan başlık sayısı genellikle daha düşüktür.